NightUO İstatistik Merkezi
Power Play yapısında, 800.0 skill cap ve 225 stat cap ile hazırlanmış NightUO sunucusunun canlı istatistik paneli.
NightUO Hakkında
NightUO, Power Play yapısında hazırlanmış; PvP, ekonomi, guild rekabeti ve custom tame sistemleriyle desteklenen güncel bir Ultima Online sunucusudur.
- Oyun Tipi: Power Play
- Skill Cap: 800.0
- Stat Cap: 225
- Emulator: Sphere 56T
- Custom Taming Sistemi
- Achievement Sistemi
- Random Mount Sistemi
- Aktif PvP Ekonomisi
Sunucu Durumu
| Server Yaşı | 624 gün |
| Online Oyuncu | 22 |
| Kayıtlı Karakter | 430 |
| Guild Sayısı | 2 |
| Toplam Servet | 86.028.451 Gold |
| Toplam Tame | 902 |
| Toplam Kill | 93 |
| Toplam Death | 4.886 |
| Toplam Random Görev | 1.029 |
22Online Oyuncu
430Kayıtlı Karakter
93Toplam Kill
1029Toplam Random Görev
Top PK
| # | Karakter | Guild | Kill | Death |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mincoli | - | 29 | 8 |
| 2 | Gabriel | - | 17 | 11 |
| 3 | Maxi | - | 14 | 22 |
| 4 | DeliDana | - | 6 | 2 |
| 5 | Velgrun Bloodbane | - | 4 | 38 |
| 6 | Llama | - | 3 | 83 |
| 7 | savascilord DOSTLAR | - | 3 | 212 |
| 8 | Carmen | - | 2 | 1 |
| 9 | Angelus Crafts | - | 2 | 2 |
| 10 | Yecuc | - | 2 | 7 |
Top Death
| # | Karakter | Guild | Death | Kill |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ichigoo | - | 485 | 0 |
| 2 | KazanDibi | - | 413 | 0 |
| 3 | SanalBela | - | 381 | 0 |
| 4 | gatol DOSTLAR | - | 330 | 0 |
| 5 | Joan'Of'Arc Undomiel | - | 290 | 0 |
| 6 | Jaina Anscor | - | 257 | 1 |
| 7 | savascilord DOSTLAR | - | 212 | 3 |
| 8 | Cifi Kenedi | - | 194 | 0 |
| 9 | Domalcan | - | 190 | 0 |
| 10 | DiabloMammoN BeliaLAzazil | - | 159 | 0 |
En Çok Görev Yapanlar
| # | Karakter | Guild | Görev |
|---|---|---|---|
| 1 | Rachid | - | 798 |
| 2 | savascilord DOSTLAR | - | 154 |
| 3 | Velgrun Bloodbane | - | 47 |
| 4 | Domalcan | - | 7 |
| 5 | Yaygaraci Muro | - | 4 |
| 6 | KomutaNMahO | - | 4 |
| 7 | Liar Anscor | - | 3 |
| 8 | Raziel | - | 3 |
| 9 | DiabloMammoN BeliaLAzazil | - | 3 |
| 10 | Sharky | - | 2 |
Son Görevler
| Karakter | Tarih |
|---|---|
| Rachid | 2026-09-17 17:17:31 |
| savascilord DOSTLAR | 2026-09-17 16:46:40 |
| KomutaNMahO | 2026-09-17 13:13:36 |
| Rachid | 2026-09-17 06:38:34 |
| savascilord DOSTLAR | 2026-09-17 06:21:56 |
| savascilord DOSTLAR | 2026-09-16 21:44:22 |
| savascilord DOSTLAR | 2026-09-16 21:12:21 |
| Rachid | 2026-09-16 20:19:25 |
En Zenginler
| # | Karakter | Guild | Gold |
|---|---|---|---|
| 1 | Llama | - | 6.998.666 |
| 2 | Galadriel | - | 6.791.557 |
| 3 | KomutaNMahO | - | 4.988.488 |
| 4 | Varyn Bloodbane | - | 4.730.767 |
| 5 | Carmen | - | 4.446.415 |
| 6 | Sorraso | - | 4.082.864 |
| 7 | savascilord DOSTLAR | - | 2.340.551 |
| 8 | ASLANKRAL DOSTLAR | - | 2.133.966 |
| 9 | Levrek BeliaLAzazil | - | 1.880.270 |
| 10 | Yekmurder | - | 1.861.642 |
Son Ölümler
| Oyuncu | Olay | Tarih |
|---|---|---|
| savascilord DOSTLAR | asklsr isimli oyuncuyu bilinmeyen bölge bölgesinde öldürdü. | 2026-09-17 16:31:38 |
| savascilord DOSTLAR | yedekleme isimli oyuncuyu bilinmeyen bölge bölgesinde öldürdü. | 2026-09-17 16:29:49 |
| savascilord DOSTLAR | madenci DOSTLAR isimli oyuncuyu bilinmeyen bölge bölgesinde öldürdü. | 2026-09-17 16:27:30 |
| savascilord DOSTLAR | temelreis DOSTLAR isimli oyuncuyu bilinmeyen bölge bölgesinde öldürdü. | 2026-09-17 16:27:10 |
| savascilord DOSTLAR | madenci DOSTLAR isimli oyuncuyu bilinmeyen bölge bölgesinde öldürdü. | 2026-09-17 16:26:57 |
| savascilord DOSTLAR | temelreis DOSTLAR isimli oyuncuyu bilinmeyen bölge bölgesinde öldürdü. | 2026-09-17 16:20:46 |
| savascilord DOSTLAR | madenci DOSTLAR isimli oyuncuyu bilinmeyen bölge bölgesinde öldürdü. | 2026-09-17 16:16:13 |
| savascilord DOSTLAR | Arlong isimli oyuncuyu bilinmeyen bölge bölgesinde öldürdü. | 2026-09-17 06:25:56 |
| DeliDana | KomutaNMahO isimli oyuncuyu bilinmeyen bölge bölgesinde öldürdü. | 2026-09-14 13:36:36 |
| savascilord DOSTLAR | KaraMLovic isimli oyuncuyu bilinmeyen bölge bölgesinde öldürdü. | 2026-09-13 17:24:58 |
Son Tamingler
| Oyuncu | Olay |
|---|---|
| Nerissa | Horse isimli bineği tame etti. |
| Nerissa | Horse isimli bineği tame etti. |
| Nerissa | Horse isimli bineği tame etti. |
| ASLANKRAL DOSTLAR | Quith'a isimli bineği tame etti. |
| ASLANKRAL DOSTLAR | Desert Ostard isimli bineği tame etti. |
| gatol DOSTLAR | Silver Steed isimli bineği tame etti. |
| gatol DOSTLAR | Fire Steed isimli bineği tame etti. |
| ASLANKRAL DOSTLAR | Ore Llama isimli bineği tame etti. |
| ASLANKRAL DOSTLAR | Ore Llama isimli bineği tame etti. |
| ASLANKRAL DOSTLAR | Ore Llama isimli bineği tame etti. |
Online Oyuncular
| # | Karakter | Guild | Kill | Death |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Abyssal Bloodbane | - | 0 | 54 |
| 2 | Anuqmax | - | 0 | 1 |
| 3 | Arlong | - | 0 | 6 |
| 4 | ASLANKRAL DOSTLAR | - | 0 | 25 |
| 5 | Bramax | - | 0 | 1 |
| 6 | Cergusx | - | 0 | 1 |
| 7 | DeliDana | - | 6 | 2 |
| 8 | Drakeep Bloodbane | - | 0 | 5 |
| 9 | Hannibal Lecter | - | 0 | 0 |
| 10 | Hannimal Lecter | - | 0 | 108 |
| 11 | Kelzar Bloodbane | - | 0 | 16 |
| 12 | Khalemyr | - | 0 | 0 |
| 13 | KomutaNMahO | - | 0 | 6 |
| 14 | Little'Witch Undomiel | - | 0 | 69 |
| 15 | madenci DOSTLAR | - | 0 | 36 |
| 16 | Moria | - | 0 | 2 |
| 17 | MUhittiNVendor | - | 0 | 1 |
| 18 | Raziel | - | 0 | 29 |
| 19 | savascilord DOSTLAR | - | 3 | 212 |
| 20 | Shapkeep Bloodbane | - | 0 | 5 |
| 21 | temelreis DOSTLAR | - | 0 | 30 |
| 22 | Yaygaraci Muro | - | 0 | 16 |