NightUO İstatistik Merkezi
Power Play yapısında, 800.0 skill cap ve 225 stat cap ile hazırlanmış NightUO sunucusunun canlı istatistik paneli.
NightUO Hakkında
NightUO, Power Play yapısında hazırlanmış; PvP, ekonomi, guild rekabeti ve custom tame sistemleriyle desteklenen güncel bir Ultima Online sunucusudur.
- Oyun Tipi: Power Play
- Skill Cap: 800.0
- Stat Cap: 225
- Emulator: Sphere 56T
- Custom Taming Sistemi
- Achievement Sistemi
- Random Mount Sistemi
- Aktif PvP Ekonomisi
Sunucu Durumu
| Server Yaşı | 579 gün |
| Online Oyuncu | 11 |
| Kayıtlı Karakter | 388 |
| Guild Sayısı | 2 |
| Toplam Servet | 67.231.652 Gold |
| Toplam Tame | 587 |
| Toplam Kill | 81 |
| Toplam Death | 3.856 |
| Toplam Random Görev | 176 |
11Online Oyuncu
388Kayıtlı Karakter
81Toplam Kill
176Toplam Random Görev
Top PK
| # | Karakter | Guild | Kill | Death |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mincoli | - | 29 | 8 |
| 2 | Gabriel | - | 17 | 11 |
| 3 | Maxi | - | 14 | 22 |
| 4 | madenci DOSTLAR | - | 3 | 31 |
| 5 | Llama | - | 3 | 83 |
| 6 | Carmen | - | 2 | 1 |
| 7 | Yecuc | - | 2 | 7 |
| 8 | Neeidy | - | 2 | 32 |
| 9 | Suzi | - | 1 | 0 |
| 10 | Stranger | - | 1 | 4 |
Top Death
| # | Karakter | Guild | Death | Kill |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ichigoo | - | 485 | 0 |
| 2 | KazanDibi | - | 413 | 0 |
| 3 | gatol DOSTLAR | - | 295 | 1 |
| 4 | Jaina Anscor | - | 249 | 1 |
| 5 | Cifi Kenedi | - | 194 | 0 |
| 6 | Domalcan | - | 190 | 0 |
| 7 | savascilord DOSTLAR | - | 172 | 0 |
| 8 | DiabloMammoN BeliaLAzazil | - | 158 | 0 |
| 9 | Liar Anscor | - | 149 | 0 |
| 10 | Rachid | - | 127 | 0 |
En Çok Görev Yapanlar
| # | Karakter | Guild | Görev |
|---|---|---|---|
| 1 | Rachid | - | 92 |
| 2 | Velgrun Bloodbane | - | 47 |
| 3 | savascilord DOSTLAR | - | 18 |
| 4 | Domalcan | - | 7 |
| 5 | Liar Anscor | - | 3 |
| 6 | Raziel | - | 3 |
| 7 | Sharky | - | 2 |
| 8 | Albatros | - | 1 |
| 9 | Hephaistos | - | 1 |
| 10 | Raistlin | - | 1 |
Son Görevler
| Karakter | Tarih |
|---|---|
| Rachid | 2026-08-03 16:13:19 |
| Rachid | 2026-08-03 15:59:58 |
| Rachid | 2026-08-03 15:50:49 |
| Rachid | 2026-08-03 15:36:23 |
| Rachid | 2026-08-03 11:51:57 |
| Rachid | 2026-08-02 22:46:23 |
| Velgrun Bloodbane | 2026-08-02 19:12:54 |
| Velgrun Bloodbane | 2026-08-02 18:53:12 |
En Zenginler
| # | Karakter | Guild | Gold |
|---|---|---|---|
| 1 | NMA | - | 0 |
| 2 | Nonstop | - | 0 |
| 3 | Nos | - | 0 |
| 4 | Nymphe | - | 0 |
| 5 | Okcu-Baba | - | 0 |
| 6 | Okcuu | - | 0 |
| 7 | Okuma | - | 0 |
| 8 | Oltaci Muro | - | 0 |
| 9 | OzanT | - | 0 |
| 10 | Pava CraftSoul | - | 0 |
Son Ölümler
| Oyuncu | Olay | Tarih |
|---|---|---|
| Velgrun Bloodbane | Shakespeare isimli oyuncuyu bilinmeyen bölge bölgesinde öldürdü. | 2026-08-02 19:48:35 |
| savascilord DOSTLAR | madenci DOSTLAR isimli oyuncuyu bilinmeyen bölge bölgesinde öldürdü. | 2026-07-30 01:12:10 |
| DeliDana | madenci DOSTLAR isimli oyuncuyu bilinmeyen bölge bölgesinde öldürdü. | 2026-07-29 16:05:02 |
| savascilord DOSTLAR | Buckberry isimli oyuncuyu bilinmeyen bölge bölgesinde öldürdü. | 2026-07-25 02:50:45 |
| savascilord DOSTLAR | temelreis DOSTLAR isimli oyuncuyu bilinmeyen bölge bölgesinde öldürdü. | 2026-07-22 01:25:31 |
| savascilord DOSTLAR | Raziel isimli oyuncuyu bilinmeyen bölge bölgesinde öldürdü. | 2026-07-18 02:33:47 |
| Shakespeare | Shakespeare isimli oyuncuyu bilinmeyen bölge bölgesinde öldürdü. | 2026-07-05 20:28:38 |
| Kelzar Bloodbane | Kelzar Bloodbane isimli oyuncuyu bilinmeyen bölge bölgesinde öldürdü. | 2026-07-05 20:28:08 |
| Velgrun Bloodbane | Abyssal Bloodbane isimli oyuncuyu bilinmeyen bölge bölgesinde öldürdü. | 2026-07-05 20:15:24 |
| Shakespeare | Shakespeare isimli oyuncuyu bilinmeyen bölge bölgesinde öldürdü. | 2026-07-05 20:15:00 |
Son Tamingler
| Oyuncu | Olay |
|---|---|
| Hannimal Lecter | Fire Steed isimli bineği tame etti. |
| Abyssal Bloodbane | Fire Steed isimli bineği tame etti. |
| Hannimal Lecter | Quith'a isimli bineği tame etti. |
| Hannimal Lecter | Zostrich isimli bineği tame etti. |
| Hannimal Lecter | Shire isimli bineği tame etti. |
| Shakespeare | Bright Silver isimli bineği tame etti. |
| Hannimal Lecter | Ore Llama isimli bineği tame etti. |
| Hannimal Lecter | Shire isimli bineği tame etti. |
| Hannimal Lecter | Silver Steed isimli bineği tame etti. |
| gatol DOSTLAR | Ore Llama isimli bineği tame etti. |
Online Oyuncular
| # | Karakter | Guild | Kill | Death |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Abyssal Bloodbane | - | 0 | 52 |
| 2 | Distrel Bloodbane | - | 0 | 0 |
| 3 | Donghor | - | 0 | 0 |
| 4 | Drakeep Bloodbane | - | 0 | 0 |
| 5 | Furiosa | - | 0 | 7 |
| 6 | Hephaistos | - | 0 | 7 |
| 7 | Kelzar Bloodbane | - | 0 | 12 |
| 8 | Khalemyr | - | 0 | 0 |
| 9 | Khan | - | 0 | 0 |
| 10 | Rachid | - | 0 | 127 |
| 11 | Velgrun Bloodbane | - | 1 | 38 |