NightUO İstatistik Merkezi
Power Play yapısında, 800.0 skill cap ve 225 stat cap ile hazırlanmış NightUO sunucusunun canlı istatistik paneli.
NightUO Hakkında
NightUO, Power Play yapısında hazırlanmış; PvP, ekonomi, guild rekabeti ve custom tame sistemleriyle desteklenen güncel bir Ultima Online sunucusudur.
- Oyun Tipi: Power Play
- Skill Cap: 800.0
- Stat Cap: 225
- Emulator: Sphere 56T
- Custom Taming Sistemi
- Achievement Sistemi
- Random Mount Sistemi
- Aktif PvP Ekonomisi
Sunucu Durumu
| Server Yaşı | 578 gün |
| Online Oyuncu | 9 |
| Kayıtlı Karakter | 386 |
| Guild Sayısı | 2 |
| Toplam Servet | 70.016.890 Gold |
| Toplam Tame | 581 |
| Toplam Kill | 80 |
| Toplam Death | 3.855 |
| Toplam Random Görev | 162 |
9Online Oyuncu
386Kayıtlı Karakter
80Toplam Kill
162Toplam Random Görev
Top PK
| # | Karakter | Guild | Kill | Death |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mincoli | - | 29 | 8 |
| 2 | Gabriel | - | 17 | 11 |
| 3 | Maxi | - | 14 | 22 |
| 4 | madenci DOSTLAR | - | 3 | 31 |
| 5 | Llama | - | 3 | 83 |
| 6 | Carmen | - | 2 | 1 |
| 7 | Yecuc | - | 2 | 7 |
| 8 | Neeidy | - | 2 | 32 |
| 9 | Suzi | - | 1 | 0 |
| 10 | Stranger | - | 1 | 4 |
Top Death
| # | Karakter | Guild | Death | Kill |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ichigoo | - | 485 | 0 |
| 2 | KazanDibi | - | 413 | 0 |
| 3 | gatol DOSTLAR | - | 295 | 1 |
| 4 | Jaina Anscor | - | 249 | 1 |
| 5 | Cifi Kenedi | - | 194 | 0 |
| 6 | Domalcan | - | 190 | 0 |
| 7 | savascilord DOSTLAR | - | 172 | 0 |
| 8 | DiabloMammoN BeliaLAzazil | - | 158 | 0 |
| 9 | Liar Anscor | - | 149 | 0 |
| 10 | Rachid | - | 127 | 0 |
En Çok Görev Yapanlar
| # | Karakter | Guild | Görev |
|---|---|---|---|
| 1 | Rachid | - | 80 |
| 2 | Velgrun Bloodbane | - | 45 |
| 3 | savascilord DOSTLAR | - | 18 |
| 4 | Domalcan | - | 7 |
| 5 | Liar Anscor | - | 3 |
| 6 | Raziel | - | 3 |
| 7 | Sharky | - | 2 |
| 8 | Albatros | - | 1 |
| 9 | Hephaistos | - | 1 |
| 10 | Raistlin | - | 1 |
En Zenginler
| # | Karakter | Guild | Gold |
|---|---|---|---|
| 1 | Llama | - | 6.998.666 |
| 2 | Galadriel | - | 6.791.557 |
| 3 | Varyn Bloodbane | - | 4.730.767 |
| 4 | Carmen | - | 4.446.415 |
| 5 | Sorraso | - | 4.082.864 |
| 6 | Levrek BeliaLAzazil | - | 2.457.490 |
| 7 | Rachid | - | 2.267.928 |
| 8 | Yekmurder | - | 1.861.642 |
| 9 | Liar Anscor | - | 1.770.617 |
| 10 | Almina CraftSoul | - | 1.578.552 |
Son Ölümler
| Oyuncu | Olay | Tarih |
|---|---|---|
| savascilord DOSTLAR | madenci DOSTLAR isimli oyuncuyu bilinmeyen bölge bölgesinde öldürdü. | 2026-07-30 01:12:10 |
| DeliDana | madenci DOSTLAR isimli oyuncuyu bilinmeyen bölge bölgesinde öldürdü. | 2026-07-29 16:05:02 |
| savascilord DOSTLAR | Buckberry isimli oyuncuyu bilinmeyen bölge bölgesinde öldürdü. | 2026-07-25 02:50:45 |
| savascilord DOSTLAR | temelreis DOSTLAR isimli oyuncuyu bilinmeyen bölge bölgesinde öldürdü. | 2026-07-22 01:25:31 |
| savascilord DOSTLAR | Raziel isimli oyuncuyu bilinmeyen bölge bölgesinde öldürdü. | 2026-07-18 02:33:47 |
| Shakespeare | Shakespeare isimli oyuncuyu bilinmeyen bölge bölgesinde öldürdü. | 2026-07-05 20:28:38 |
| Kelzar Bloodbane | Kelzar Bloodbane isimli oyuncuyu bilinmeyen bölge bölgesinde öldürdü. | 2026-07-05 20:28:08 |
| Velgrun Bloodbane | Abyssal Bloodbane isimli oyuncuyu bilinmeyen bölge bölgesinde öldürdü. | 2026-07-05 20:15:24 |
| Shakespeare | Shakespeare isimli oyuncuyu bilinmeyen bölge bölgesinde öldürdü. | 2026-07-05 20:15:00 |
| Velgrun Bloodbane | Jessica isimli oyuncuyu bilinmeyen bölge bölgesinde öldürdü. | 2026-07-05 20:14:14 |
Son Tamingler
| Oyuncu | Olay |
|---|---|
| gatol DOSTLAR | Quith'a isimli bineği tame etti. |
| Jaina Anscor | Shire isimli bineği tame etti. |
| gatol DOSTLAR | Silver Steed isimli bineği tame etti. |
| Jaina Anscor | Ore Llama isimli bineği tame etti. |
| Hannimal Lecter | Red Steed isimli bineği tame etti. |
| Jaina Anscor | Llama isimli bineği tame etti. |
| Jaina Anscor | Llama isimli bineği tame etti. |
| Jaina Anscor | Llama isimli bineği tame etti. |
| Jaina Anscor | Llama isimli bineği tame etti. |
| Jaina Anscor | Llama isimli bineği tame etti. |
Online Oyuncular
| # | Karakter | Guild | Kill | Death |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Albatros | - | 0 | 0 |
| 2 | Furiosa | - | 0 | 7 |
| 3 | Hannimal Lecter | - | 0 | 87 |
| 4 | Hephaistos | - | 0 | 7 |
| 5 | Khan | - | 0 | 0 |
| 6 | Rachid | - | 0 | 127 |
| 7 | Raego | - | 0 | 8 |
| 8 | Velgrun Bloodbane | - | 0 | 38 |
| 9 | Yarmolenko | - | 0 | 4 |